| 販売価格 | 3480万円 | 間取り | 3LDK |
| 建物面積 | 102.26㎡ | 更新日時 | 10月4日 |
| 交通 | 京急線逗子葉山駅 徒歩22分 | ||
物件概要
| 所在地 | 逗子桜山5-27-33 | ||
| 交通 | 京急線逗子葉山駅 徒歩22分 | ||
| 販売価格 | 3480万円 | 物件種別 | |
| 間取り | 3LDK | 土地面積 | 182.44㎡(山林55.95㎡含む) |
| 建物面積 | 102.26㎡ | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 都市計画 | 調査中 | 土地区画面積 | |
| セットバック | 無 | セットバック量 | |
| 私道負担面積 | 無 | 建ぺい率 | |
| 容積率 | 接道状況 | ||
| 地目 | 宅地・山林 | 土地権利 (借地権種類) | 所有権 |
| 接道1 | 幅員4.1m市道に約7mの範囲で高く接道 | ||
| 接道2 | |||
| 構造/規模 | 木造ストレート2階建て | 延べ床面積 | 102.26㎡ |
| 築年月 | 平成22年10月 | 部屋・建物向き | 南西 |
| 新築・未入居 | 部屋階数 | ||
| 建物階数 | 坪単価 | ||
| 償却・敷引金 | 満室時表面 利回り | ||
| 現行利回り | 借地料 | ||
| 借地契約年月 | 借地契約(区分) | ||
| 取引態様 | 専有面積 | ||
| 共益費・管理費 | 修繕積立金 | ||















